Sabtu, 30 Maret 2013
HARGA PRODUK LIONRELOAD UPDATE 2012
* HARGA BERLAKU UNTUK MITRA BARU
* HARGA BERLAKU UNTUK MITRA BARU
Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.Kode.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.i.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
UPDATE 18/03/2013
UPDATE 04 Februari 2013
Telkomsel (Simpati dan As) Area Jawa Tengah
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SJ5 | 5.000 | 5.175 |
| SJ10 | 10.000 | 10.175 | |
| SJ15 | 15.000 | ||
| SJ20 | 20.000 | 19.925 | |
| SJ25 | 25.000 | 24.950 | |
| SJ50 | 50.000 | 49.025 | |
| SJ100 | 100.000 | 97.275 |
Telkomsel (Simpati dan As) Nasional
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | S5 |
5.000
| 5.375 |
| S10 |
10.000
| 10.375 | |
| S15 |
15.000
| ||
| S20 |
20.000
| 20.175 | |
| S25 |
25.000
| 25.050 | |
| S50 |
50.000
| 49.275 | |
| S100 |
100.000
| 97.875 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5.225 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.225 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.225 | |
| I10S | SMS 10.000 | 10.225 | |
| I10 | 10.000 | 10.225 | |
| I20 | 20.000 | ||
| I25 | 25.000 | 24825 | |
| I25S | SMS 25.000 | 24825 | |
| I50 | 50.000 | 49075 | |
| I100 | 100.000 | 98025 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XL5 | 5.000 | 5275 |
| XL10 | 10.000 | 10275 | |
| XL25 | 25.000 | 24925 | |
| XL50 | 50.000 | 49800 | |
| XL100 | 100.000 | 99475 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | TRI1 | 1.000 | 1050 |
| TRI2 | 2.000 | 2075 | |
| TRI3 | 3.000 | 3075 | |
| TRI5 | 5.000 | 4950 | |
| TRI10 | 10.000 | 9850 | |
| TRI20 | 20.000 | 19625 | |
| TRI30 | 30.000 | 29425 | |
| TRI50 | 50.000 | 49025 | |
| TRI100 | 100.000 | 98025 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | FR10 | 10.000 | 10070 |
| FR20 | 20.000 | 21020 | |
| FR50 | 50.000 | ||
| FR100 | 100.000 | ||
| FR150 | 150.000 | ||
| FR200 | 200.000 |
SMART FREN, HEPPY
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 5020 |
| SM10 | 10.000 | 10020 | |
| SM20 | 20.000 | 20020 | |
| SM25 | 25.000 | 25020 | |
| SM50 | 50.000 | 50020 | |
| SM100 | 100.000 | 100020 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 4900 |
| C10 | 10.000 | 9650 | |
| C20 | 20.000 | 19050 | |
| C50 | 50.000 | 47050 | |
| C100 | 100.000 | 94050 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 4950 |
| F10 | 10.000 | 9675 | |
| F20 | 20.000 | 19475 | |
| F50 | 50.000 | 48125 | |
| F100 | 100.000 | 96225 | |
| F150 |
-
|
-
|
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 |
-
|
-
|
| E5 | 5.000 | 5175 | |
| E10 | 10.000 | 10000 | |
| E25 | 25.000 | 24725 | |
| E50 | 50.000 | 49275 | |
| E100 | 100.000 | 98975 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 5025 |
| AX10 | 10.000 | 10025 | |
| AX20 | 20.000 | 19975 | |
| AX25 | 25.000 | 24925 | |
| AX50 | 50.000 | 50000 | |
| AX100 | 100.000 | 99525 |









